Relação de Obras Finalizadas:
Empreendimento Município Bloco Área m² Aptos. Box Salas Lojas Habite-se
Ed. Regina Ester São José 1 1.329,21 14 7 0 0 1980
Ed. Juliana São José 1 1.674,56 18 8 0 0 1980
Ed. Karine São José 1 1.327,14 12 12 0 0 1980
Ed. Telma Lúcia São José 1 1.137,44 14 7 0 0 1980
Ed. Comercial Pereira Oliveira Florianópolis 1 1.362,62 0 0 0 1 1980
Conj. Diplomata São José 4 7.113,95 45 26 0 18 1981
Conj. Res. Columbia l São José 4 4.227,48 56 24 0 0 1982
CIDASC Florianópolis 2 2.000 0 0 0 0 1983
Ed. Simone Florianópolis 1 3.469,19 23 22 0 0 1983
Ed. Rui Barbosa Florianópolis 1 1.529,5 12 10 0 0 1983
Conj. Res. Columbia II São José 6 8.124,15 84 84 0 0 1983
Ed. Rosemary Florianópolis 1 4.185,82 19 19 0 0 1984
Conj. Res. Rosemary São José 3 5.174,58 41 42 0 0 1984
Conj. Res. Jane São José 8 8.880,1 110 64 0 0 1985
Ed. Jane Florianópolis 1 9.065 44 44 0 0 1986
Conj. Res. Maria Zita São José 4 5.272,35 52 52 0 0 1986
Conj. Res. Dayana São José 2 2.469,88 26 24 0 0 1986
Conj. Res./ Com. Halley Florianópolis 2 13.249,2 23 98 46 0 1987
Conj. Res. Paula Maria São José 6 10.199,1 84 84 0 12 1987
Centro Comercial Campinas São José 1 13.305,7 0 72 86 36 1988
Conj. Res. Rozane Florianópolis 3 6.480,52 48 48 0 0 1989
Ed. Ana Claudia Florianópolis 1 5.202,64 33 36 0 0 1989
Ed. Rita de Cássia Florianópolis 1 6.398,94 33 40 0 0 1992
Ed. São José São José 1 7.918,66 44 47 0 0 1990
Res. Eugenio Raulino Koeich Florianópolis 2 21.000,3 96 122 0 0 1992
Conj. Res. Floresta São José 4 4.898,6 56 56 0 0 1992
Ed. Presidente Kennedy São José 1 4.120,51 0 27 82 6 1993
Anexo Germano Wendhausen - Shopping Beira Mar Florianópolis 1 2.309,38 0 0 0 0 1993
Ed. Barcelona Florianópolis 1 9.774,42 48 77 0 0 1994
Conj. Res. Caminho da Lagoa Florianópolis 3 12.853,5 98 108 0 0 1994
Conj. Res. Atlântico Florianópolis 6 14.967,7 96 102 0 0 1996
Conj. Res. Atlanta A Florianópolis 1 8.980,87 48 71 0 0 1997
Conj. Res. Atlanta B Florianópolis 1 9.058,3 48 70 0 0 1997
Conj. Res. Atlanta C Florianópolis 1 5.620,29 32 45 0 0 1998
Res. Pedra Branca Florianópolis 1 6.793,61 36 54 0 0 1998
Res. Kaynara Florianópolis 3 8.733,36 60 60 0 0 1999
Res. Country Club Florianópolis 2 23.342,3 88 184 0 0 2000
Sede do Antigo Country Club (Restauro) Florianópolis 1 955.37 0 0 1 0 2000
Res. Dona Gelta Florianópolis 6 16.703,8 120 120 0 0 2001
Centro Empresarial Orlando Odilio Koerich São José 1 12.879,34 0 146 154 17 2002
Res. Gelta Kretzer Koerich São José 1 7.948,24 24 44 0 0 2002
Res. Orlando Odilio Koerich Florianópolis 1 10.428,3 49 74 0 0 2002
Res. Gracia Maria Florianópolis 1 12.436,14 52 89 0 0 2005
Res. Mata Atlântica Florianópolis 1 5.722,17 26 52 0 0 2005
Res. Serra Negra Florianópolis 3 18.236,9 108 134 0 0 2006
Res. Vista Real Florianópolis 3 17.740,3 108 119 0 0 2008
Res. Santa Catarina Florianópolis 2 12.736,5 72 76 0 0 2009
Res. Nara Cristina São José 1 13.097 112 114 0 9 2010
Res. Izaura Andrade Florianópolis 1 17.083,1 114 142 0 3 2012
 
Relação de Obras em Execução:
Empreendimento Município Bloco Área m² Aptos. Box Salas Lojas Entrega
Res. Costa Norte Florianópolis 3 17.047,4 108 133 0 0 Set 2012
Res. Costa Sul Florianópolis 3 16.969,62 108 133 0 0 Out 2013
Res. Ilha Moleques do Sul Florianópolis 2 10.071,35 56 114 0 0 Out 2014
 
Relação de Futuras Obras:
Empreendimento Município Bloco Área m² Aptos. Box Salas Lojas Início
Res. Düngenheim Florianópolis 2 28.468 105 326 0 0 2011
 
 
 
A Zita | Empreendimentos | Portfolio | Vendas | Contato